



型号:MIN-2026 · 腐蚀速率在线监测 · 配专有流通池
MIN-2026 腐蚀速率仪用于在线监测工业水系统中金属材质的腐蚀速率(mm/a),传感器材质可选不锈钢、碳钢、铜等并支持定制,配备专有流通池,测量更安心;提供 4~20mA 与 RS485(Modbus 协议)输出及两路继电器报警,为缓蚀剂投加与水質调控提供数据依据。
MIN-2026 腐蚀速率仪用于在线监测工业水系统中金属材质的腐蚀速率(mm/a),传感器材质可选不锈钢、碳钢、铜等并支持定制,配备专有流通池,测量更安心;提供 4~20mA 与 RS485(Modbus 协议)输出及两路继电器报警,为缓蚀剂投加与水質调控提供数据依据。
| 产品型号 | MIN-2026 腐蚀速率仪 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~5mm/a(毫米 / 年) |
| 传感器材质 | 不锈钢、碳钢、铜等,支持定制 |
| 分辨率 | 0.000002mm/a |
| 壳体材质 | PC、PBT 防腐材质 |
| 连接螺纹 | M39*1.5、G1 螺纹 |
| 模拟信号输出 | 4~20mA |
| 数字信号输出 | RS485 接口,标准 Modbus 协议 |
| 继电器输出 | 两路继电器输出,可设置高报、低报 |
| 校正方法 | 实验室对比法 |
| 测量条件 | 介质温度:0.0~80.0℃;耐压范围:0~3bar |
| 供电电源 | 90~240V AC |
| 语言选择 | 简体中文、英文可选 |
| 线缆长度 | 默认 5 米(可订制线长) |
| 仪表外形尺寸 | 96×96×65mm(高 × 宽 × 深) |
| 表盘开孔 | 92×92mm |
| 安装方式 | 盘式安装 |
| 产品编号 | 名称 | 型号规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0822080446 | 腐蚀速率仪整套 | MIN-2026 传感器:CR-1001 | 腐蚀速率仪整套 |



